Cellules solaires au silicium amorphe

    • Question : Qu’est ce qui fait la particularité de ces cellules ? Ce sont les seules qui associent un fonctionnement sous TRES FAIBLE lumière (10-500 lux) et une TRES LONGUE durée de vie (>15 ans). De plus elles sont également performantes sous la lumière naturelle (dehors).
    • Question : Que signifie le sur-mesure dans ce cas ? Les cellules peuvent être produites en quasiment toutes les dimensions de 12 à 288mm et tous les voltages de 1.5 à 24V. Et avec des frais de lancement réduits.

Voir Exemples d’utilisation

pdf-max2Catalogue CELLULES 16.1 : Janvier 2016

      • Support verre, forme rectangulaire ou carrée, épaisseur 1.1 ou 0,55 mm
      • Dimensions de 12 à 300 mm
      • Tension au choix : 1.5V, 2.5V, 5.5VDC…
      • Excellente sensibilité aux faibles éclairements : temps couvert, lumière artificielle
      • Utilisation à l’intérieur d’un local, ou en extérieur, avec une protection climatique ajoutée.

Quelques cellules extraites du catalogue :

03/017/013 1.2 – 1.8V 17 x 13 mm
03/048/016 1.2 – 1.5V 48 x 16 mm
03/048/032 1.2 – 1.5V 48 x 32 mm
04/047/095 1.7 – 2.2V 47 x 95 mm (en anglais)
05/040/009 2 – 2.7V 40 x 9 mm
05/048/016 1.5 – 2.7V 48 x 16 mm
05/048/032 2 – 2.7V 48 x 32 mm
05/072/048 2 – 2.7V 72 x 48 mm
07/036/024 2.8 – 3.7V 36 x 24 mm
07/048/016 2.8 – 3.7V 48 x 16 mm
07/048/032 2.8 – 3.7V 48 x 32 mm
07/055/020 2.8 – 3.7V 55 x 20 mm (en anglais)
07/063/124K 2.8 – 3.7V 63 x 124 mm (en anglais)
07/072/048 2.8 – 3.7V 72 x 48 mm
07/072/032 2.8 – 3.7V 72 x 32 mm (en anglais)
07/072/072 2.8 – 3.7V 72 x 72 mm
07/096/024 2.8 – 3.7V 96 x 24 mm (en anglais)
07/096/072 2.8 – 3.7V 96 x 72 mm
07/096/096 2.8 – 3.7V 96 x 96 mm
09/055/020 3.6 – 5V 55 x 20 mm
10/048/024 4 – 5.5V 48 x 24 mm
10/072/048 4 – 5.5V 72 x 48 mm
10/096/048 4 – 5.5V 96 x 48 mm
12/072/032 4.8 – 6.8V 72 x 32 mm
12/096/072 4.8 – 6.8V 96 x 72 mm
13/096/013 5.2 – 7 V 96 x 13 mm
14/096/048 5.6 – 7.3 V 96 x 48 mm
14/096/096 5.6 – 7.3 V 96 x 96 mm
14/144/072 5.6 – 7.3 V 144 x 72 mm
15/096/018 6 – 8 V 96 x 18 mm
18/072/048 7.2 – 9.5 V 72 x 48 mm
22/090/040 8.8 – 13 V 90 x 40 mm
28/124/124 11 – 16 V 124 x 124 mm

Une autre tension ? Une autre dimension ? Nous calculons votre cellule photovoltaïque :

Demande de chiffrage
Comportement du silicium amorphe en extérieur : stabilisation / température / humidité